User Tools

Site Tools


indicadores_suplementarios_de_seguridad_alimentaria_y_nutricinal

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

indicadores_suplementarios_de_seguridad_alimentaria_y_nutricinal [2018/12/11 21:03] (current)
Line 1: Line 1:
 +Versión en [[fns_supplementary_indicators|inglés]]
 +
 +
 +
 +Versión en [[indicateurs_supplmentaires_de_scurit_alimentaire_et_nutritionnelle|francés]]
 +
 +
 +
 +Seleccione el indicador para ver la guía
 +
 +
 +
 +|| {{::​sas.jpg?​nolink&​|}} || **Sistemas de Agricultura Sostenible (SAS)** || {{::​hum.jpg?​nolink&​|}} || **Acción Humanitaria** \\ **(HUM)** ||
 +||   || Indicador 1: % de superficie agrícola bajo prácticas sostenibles de manejo agrícola y de recursos naturales ||   || Indicador 1: Puntuación de consumo de alimentos (FCS) ||
 +||   || Indicador 2: % de rendimiento o de productividad por unidad de superficie (o de productividad (en rendimiento) ||   || Indicador 2: Índice de diversidad dietética de los hogares (HDDS) ||
 +||   || Indicador 3: % de mujeres agricultoras con acceso, control o propiedad de un conjunto básico de recursos productivos,​ bienes y servicios ||   || Indicador 3: Estrategias de afrontamiento Índice (base de activos de los hogares y capacidad de afrontamiento) ||
 +||   || Indicador 4: Meses de aprovisionamiento adecuado de alimentos para el hogar (MAHFP) ||   || Indicador 4: Déficit de Protección de los Medios de Vida ||
 +||   || Indicador 5: Aumento de la capacidad de adaptación entre los hogares y las comunidades dependientes de la producción de alimentos a pequeña escala ||   || Indicador 5: Cantidad consumida en términos de Kcals por persona por día ||
 +||   ​|| ​  ​|| ​  || Indicador 6: Cambio en los medios de vida (estrategias y activos) ||
 +||   ​|| ​  ​|| ​  ​|| ​  ||
 +|| {{::​nut.jpg?​nolink&​|}} || **Nutrición (NUT)** || {{::​se.jpg?​nolink&​|}} || **Economías Sostenibles (ES)** ||
 +||   || Indicador 1: % de niños de 0-59 meses con emaciación moderada o severa ||   || Indicador 1: % de aumento en los ingresos en comparación con la línea de base para la población con HH / impacto ||
 +||   || Indicador 2: Proporción de niños de 6 a 23 meses de edad que reciben una dieta mínima aceptable (MAD) ||   || Indicador 2: Cantidad total de ahorros realizados por la población de impacto ||
 +||   || Indicador 3: % de mujeres (15-49 años) que consumen al menos 5 de cada 10 grupos de alimentos definidos ||   || Indicador 3: # de políticas, normas y prácticas cambiadas para economías más inclusivas y sostenibles de género ||
 +||   || Indicador 4: % de mujeres en edad reproductiva (15-49 años) y% de niños 6-23 meses / 6-59 meses con anemia ||   || Indicador 4: # de empresas sustentables apoyadas contribuyendo a los resultados FNS & CR ||
 +||   || Indicador 5: Proporción de lactantes de 0 a 5 meses de edad alimentados exclusivamente con leche materna ||   || Indicador 5: # de nuevos empleos creados para la población de impacto ||
 +||   || Indicador 6: MUAC para niños 5-59 meses y mujeres en edad reproductiva 15-49 años ||   || Indicador 6: % de adultos que utilizan activamente un servicio financiero (formal e informal, incluido un servicio móvil de dinero) en los últimos 12 meses ||
  
indicadores_suplementarios_de_seguridad_alimentaria_y_nutricinal.txt · Last modified: 2018/12/11 21:03 (external edit)